Бизнес и экономика

За январь-май 2015 г. в Республике Казахстан зарегистрировано 301 217 легковых автомобилей

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz 

 

За январь-май 2015 г.

в республике зарегистрировано

301 217 легковых автомобилей

или на 68,7% больше, чем в

соответствующем периоде

прошлого года. Всего по

состоянию на 1 мая 2015 года

наличие легкового автотранспорта

составило 4 467,8 тыс. единиц.

 

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-май 2015 года / единиц
  Всего
за январь-май  2015 года
в том числе зарегистрированные Январь-май  2015г.
в % к январю-маю  2014г.
в том числе зарегистрированные
физическими лицами юридическими лицами физическими лицами Юридическими лицами
Республика Казахстан 301 217 289 803 11 414 168,7 171,4 120,0
Акмолинская 13 945 13 428 517 203,6 211,3 104,9
Актюбинская 15 936 15 377 559 206,8 211,7 126,5
Алматинская 32 658 31 953 705 144,5 145,9 100,7
Атырауская 11 258 10 846 412 164,3 168,5 99,8
Западно-Казахстанская 11 831 11 396 435 215,5 219,1 151,0
Жамбылская 12 149 11 900 249 144,2 145,9 91,2
Карагандинская 20 620 20 047 573 166,7 167,6 140,1
Костанайская 16 570 16 064 506 243,0 250,7 123,1
Кызылординская 8 211 7 848 363 134,2 137,7 86,2
Мангистауская 14 395 13 801 594 153,9 156,0 117,4
Южно-Казахстанская 34 254 33 409 845 146,6 147,1 129,8
Павлодарская 14 520 13 944 576 201,4 209,0 106,7
Северо-Казахстанская 12 188 11 676 512 251,8 258,3 159,5
Восточно-Казахстанская 22 386 21 671 715 166,4 169,2 110,7
г. Астана 25 085 23 688 1 397 164,8 164,9 161,7
г. Алматы 35 211 32 755 2 456 161,0 165,9 115,1

 

 

r12-06-2015-1

Информация подготовлена на основе данных Министерства внутренних дел

Республики Казахстан.

  

Источник: Stat.gov.kz

Статьи по Теме

Кнопка «Наверх»