В Казахстане цены на продовольственные товары в феврале 2016г. по сравнению с февралем 2015г. выросли на 12,4%

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В феврале 2016 года по сравнению с соответствующим месяцем 2015 года цены на сахар выросли на 36,1%, масла и жиры – на 22,6%, кофе, чай и какао – на 21%, рыбу и морепродукты – на 20,5%, хлеб – на 19,7%, фрукты и овощи – на 16,8%, кондитерские изделия – на 16,5%, булочные и мучные изделия – на 16,1%, макаронные изделия – на 12,3%, крупы – на 12,2%, алкогольные напитки – на 11,5%, муку – на 9,3%, молочные продукты – на 6,9%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 3,9%. Уровень цен на колбасные изделия стал выше на 9,9%, мясо птицы – на 4,3%, говядину – на 2,3%, свинину – на 1,6%, баранину – на 0,8%, конину – на 0,4%.
Цены в тенге за килограмм | Средние цены в феврале 2015г. |
||||||
средние | минимальные | максимальные | разрыв, раз | ||||
город | цена | город | цена | ||||
Мука пшеничная первого сорта | 112 | Актобе, Павлодар | 78 | Актау | 159 | 2,0 | 95 |
Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 109 | Шымкент | 84 | Актау | 148 | 1,8 | 90 |
Вермишель | 234 | Тараз | 196 | Актау | 336 | 1,7 | 199 |
Рис | 289 | Кызылорда | 207 | Астана | 409 | 2,0 | 255 |
Крупа манная | 192 | Актобе | 151 | Атырау | 270 | 1,8 | 175 |
Крупа гречневая | 313 | Павлодар | 264 | Астана | 453 | 1,7 | 261 |
Говядина лопаточно-грудная часть | 1 180 | Павлодар | 978 | Алматы | 1 336 | 1,4 | 1 180 |
Масло сливочное | 1 582 | Павлодар | 1 370 | Актау | 2 226 | 1,6 | 1 357 |
Масло подсолнечное, литр | 418 | Актобе, Уральск | 388 | Усть-Каменогорск | 464 | 1,2 | 294 |
Молоко сырое, литр | 178 | Павлодар | 117 | Алматы | 223 | 1,9 | 153 |
Яйца, десяток | 262 | Петропавловск | 202 | Алматы | 303 | 1,5 | 206 |
Картофель | 79 | Павлодар | 56 | Актау | 102 | 1,8 | 98 |
Яблоки | 345 | Тараз | 256 | Астана | 473 | 1,8 | 287 |
Капуста белокочанная | 91 | Усть-Каменогорск | 74 | Актау | 138 | 1,9 | 107 |
Сахар-песок | 234 | Тараз | 208 | Астана | 255 | 1,2 | 172 |
Чай | 2 176 | Талдыкорган | 1 822 | Алматы | 3 008 | 1,7 | 1 771 |
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
Источник: stat.gov.kz