Бизнес и экономика
В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в январе-феврале 2016 года составило 24 569.

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В феврале 2016 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 14 310 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 39,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-февраль 2016 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 3,8%.
Область | Количество сделок купли-продажи за февраль |
Из них: | Февраль 2016г. | Январь-февраль 2016г. к январю-февралю 2015г. |
||
индивидуальные дома | квартиры в многоквартирных домах | январю 2016г. | февралю 2015г. | |||
Республика Казахстан | 14 310 | 4 275 | 10 035 | 39,5 | 16,5 | 3,8 |
Акмолинская | 621 | 276 | 345 | 58,8 | -19,1 | -30,5 |
Актюбинская | 681 | 131 | 550 | 37,3 | 30,7 | 5,6 |
Алматинская | 1043 | 664 | 379 | 36,5 | -12,6 | -22,8 |
Атырауская | 291 | 96 | 195 | 38,6 | -15,4 | -21,8 |
Западно-Казахстанская | 458 | 142 | 316 | 21,2 | 13,6 | 6,0 |
Жамбылская | 612 | 325 | 287 | 26,2 | 4,6 | -7,7 |
Карагандинская | 1428 | 290 | 1 138 | 41,7 | -2,9 | -5,8 |
Костанайская | 645 | 189 | 456 | 33,5 | 2,4 | -9,8 |
Кызылординская | 289 | 184 | 105 | 24,6 | 18,4 | 8,8 |
Мангистауская | 660 | 132 | 528 | 45,7 | 43,8 | 27,8 |
Южно-Казахстанская | 1 339 | 749 | 590 | 33,1 | 9,8 | 0,3 |
Павлодарская | 542 | 116 | 426 | 57,1 | 4,2 | -7,2 |
Северо-Казахстанская | 367 | 205 | 162 | 31,5 | 1,7 | -11,9 |
Восточно-Казахстанская | 1 045 | 405 | 640 | 46,6 | 3,9 | -10,1 |
г. Астана | 1 941 | 54 | 1 887 | 52,8 | 97,9 | 61,4 |
г. Алматы | 2 348 | 317 | 2031 | 34,5 | 49,0 | 37,7 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 01.03.2016 г. |
Источник: Stat.gov.kz