Бизнес и экономика
В январе-июне 2016 года цены в отдельных сегментах экономики Казахстана изменились

За шесть месяцев т.г. (июнь 2016г. к декабрю 2015г.) инфляция составила 4,6%. Цены в промышленности выросли на 9,6%, оптовой торговле – на 7,9%, на продукцию сельского хозяйства – на 3,9%, в строительстве – на 2,9%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 3,8%, на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц – на 3,5%, на услуги связи для юридических лиц – на 0,6%.
июнь 2016г. к | Январь-июнь 2016г. к январю-июню 2015г. |
||||
маю 2016г. | июню 2015г. | декабрю 2015г. | декабрю 2010г. | ||
Потребительские цены | 0,4 | 17,3 | 4,6 | 52,2 | 15,9 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | 4,9 | 18,7 | 9,6 | 25,5 | 11,9 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | 1,3 | 19,3 | 5,3 | 41,5 | 15,8 |
Цены в строительстве | 0,9 | 5,2 | 2,9 | 25,7 | 3,9 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | 0,5 | 8,7 | 3,9 | 35,4 | 6,1 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | -0,3 | 28,5 | 3,8 | 105,2 | 30,2 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,0 | 15,2 | 3,5 | 40,2 | 14,5 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | -0,2 | 0,9 | 0,6 | -21,6 | 0,7 |
Цены оптовых продаж | 1,3 | 18,3 | 7,9 | 43,3 | 15,5 |
Цены экспортных поставок продукции* | 1,7 | -6,6 | 2,1 | … | -14,0 |
Цены импортных поступлений продукции* | 0,8 | 11,6 | 10,5 | … | 8,9 |
*) Данные за май. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге |
Источник: Stat.gov.kz