Корпоративное такси: плюсы и минусы

Сегодня на рынке нет компаний, не имеющих транспортной зависимости (в той или иной степени). Транспортные артерии (совместно с другими коммуникациями) соединяют город в единый организм, обеспечивающий обмен услуг и товаров внутри города-организма. Таким образом автомобильный транспорт органично занял первые места в списке потребностей компании. Но наличие собственного автопарка не только удовлетворяет потребность, но создает обязанности для его владельца.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗДЕРЖЕК
СОБСТВЕННОГО И АРЕНДОВАННОГО КОРПОРАТИВНОГО ТРАНСПОРТА
| 
 | Собственный | Арендованный | 
| Долгосрочные капитальные вложения в покупку автотранспорта, отвлекающие оборотные средства из бизнеса | Стоимость одного нового автомобиля колеблется от 12 000 до 35 000 у.е. (не исключены и более дорогостоящие вложения) | Нет | 
| Штата водителей (сменщиков) | Размер заработной платы начинается от 500 у.е. плюс отчисления от фонда оплаты труда, плюс регулярный медицинский проф.осмотр | Нет | 
| Содержание инфраструктуры для хранения автомобилей | Надо либо иметь свой паркинг или арендовать, плюс уборка территории | Нет | 
| Администрирование | Штатом водителей надо управлять, т.е. для этого нужен специальная штатная единица (з/п, отчисления от ФОТа, регулярный мед.проф.осмотр) | Нет | 
| Страхование | Ежегодное страхование транспорта (как минимум обязательное) 2% от рыночной стоимости или от 240 у.е. | Нет | 
| Регулярное техническое обслуживание и текущий ремонт | Приобретение, хранение зимней/летней резины, омывающие жидкости, тех.жидкости, стеклоочистители, тормозные колодки, сколы, трещины, царапины и пр. | Нет | 
| ГСМ | Ежемесячные расход на ГСМ на один автомобиль в среднем от 100 у.е. | Нет | 
| Риск утраты (любой) | Угон, пожар, ДТП и пр. | Нет | 
| Нецелевые поездки персонала | Полностью исключить нельзя, но они становятся очень затруднительными | Нет | 
| Регистрация в ГАИ | При покупке/продаже | Нет | 
| Штрафы ГАИ и камер видеофиксации | У любого водителя они бывают | Нет | 
| Мойка автомобиля | 4 раза в месяц (от 30 у.е. ежемесячно) | Нет | 
| Искажение показаний спидометра и несанкционированный слив ГСМ | С этим можно бороться путем установки GPS-трекера. Но у компании другие более важные задачи. Для сведения: стоимость GPS-трекера начинается от 170 у.е., установка 27 у.е. и ежемесячный трафик 10 у.е. | Нет | 
По статистике арендованный транспорт позволяет снизить транспортные издержки компаний на 20-50%.
Также отсутствие автопарка, штата водителей и расходов, связанных с содержанием автотранспорта, позволяет повысить показатели эффективности компании.
Каково Ваше мнение на этот счет?
Автор: Асель Алпысбаева, Директор Такси «Любимый город«
 
				



