За январь-декабрь 2015г. в Республике Казахстан зарегистрировано 730381 легковых автомобилей
Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
За январь-декабрь 2015г. в республике зарегистрировано 730 381 легковых автомобилей или на 29,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1.01.2016г. в Республике Казахстан количество легковых автомобилей составило 5 260,8 тыс. единиц, в том числе снятых с учета* – 1404,3 тыс. единиц, зарегистрированных – 3 856,5 тыс. единиц.
Всего за январь-декабрь 2015г. |
в том числе зарегистрированные | Январь-декабрь 2015г. к январю-декабрю 2014г. в % |
в том числе зарегистрированные | |||
физическими лицами | юридическими лицами | физическими лицами | юридическими лицами | |||
Республика Казахстан | 730 381 | 695 440 | 34 941 | 129,7 | 130,8 | 111,6 |
Акмолинская | 30 709 | 29 355 | 1 354 | 135,9 | 138,2 | 99,6 |
Актюбинская | 33 264 | 31 988 | 1 276 | 134,9 | 137,1 | 96,1 |
Алматинская | 87 781 | 86 026 | 1 755 | 126,3 | 127,3 | 91,9 |
Атырауская | 24 293 | 23 070 | 1 223 | 117,6 | 117,7 | 115,8 |
Западно-Казахстанская | 24 552 | 23 317 | 1 235 | 141,0 | 141,5 | 131,9 |
Жамбылская | 33 681 | 32 754 | 927 | 129,3 | 129,6 | 121,3 |
Карагандинская | 52 567 | 51 167 | 1 400 | 131,4 | 132,6 | 98,3 |
Костанайская | 32 399 | 31 224 | 1 175 | 147,3 | 150,4 | 95,2 |
Кызылординская | 20 499 | 19 470 | 1 029 | 114,5 | 115,8 | 93,5 |
Мангистауская | 33 390 | 32 041 | 1 349 | 126,2 | 127,4 | 104,3 |
Южно-Казахстанская | 94 611 | 91 440 | 3 171 | 132,0 | 130,7 | 187,4 |
Павлодарская | 30 195 | 28 773 | 1 422 | 137,9 | 139,4 | 114,5 |
Северо-Казахстанская | 22 324 | 21 171 | 1 153 | 142,4 | 144,9 | 108,5 |
Восточно-Казахстанская | 52 100 | 50 279 | 1 821 | 122,7 | 123,6 | 102,2 |
г. Астана | 61 029 | 57 639 | 3 390 | 125,2 | 125,1 | 126,4 |
г. Алматы | 85 686 | 78 968 | 6 718 | 128,8 | 130,6 | 111,2 |
Дипломатические номера | 7 902 | 3 597 | 4 305 | 298,8 | 557,7 | 215,3 |
Не указан регион | 3 399 | 3 161 | 238 | 54,4 | 82,4 | 9,9 |
* Снятые с учета транспортные средства – изменение места регистрации транспортного средства в связи с изменением места регистрации его владельца, прекращения права владения с изменением права собственности, последующее совершение сделки, утилизации (выбраковки, списания), временного прекращения допуска к участию в дорожном движении по заявлению владельца, вывоз транспортного средства за пределы Республики Казахстан.
Информация подготовлена на основе данных Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Источник: Stat.gov.kz