Бизнес и экономика

За январь-октябрь 2015г. в Республике Казахстан зарегистрировано 613 421 легковых автомобилей

За январь-октябрь 2015г. в Республике Казахстан зарегистрировано 613 421 легковых автомобилей

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz

 

За январь-октябрь 2015г. в республике зарегистрировано 613 421 легковых автомобилей или на 29,3% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Всего по состоянию на 1 ноября 2015 года наличие легкового автотранспорта составило 5 042,4 тыс. единиц.

 

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-октябрь 2015 года (единиц)
  Всего
за январь-октябрь
2015 года
в том числе зарегистрированные Январь-октябрь 2015г
к январю-октябрю 2014г, в %
в том числе зарегистрированные
физическими лицами юридическими лицами физическими лицами юридическими лицами
Республика Казахстан 613 421 588 652 24 769 129,3 130,2 110,7
Акмолинская 26 931 25 751 1 180 139,2 141,7 99,7
Актюбинская 28 623 27 581 1 042 134,5 137,0 90,6
Алматинская 72 612 71 148 1 464 123,2 123,9 95,7
Атырауская 20 976 19 984 992 119,7 120,3 109,0
Западно-Казахстанская 21 208 20 186 1 022 144,4 144,5 142,3
Жамбылская 27 975 27 186 789 126,7 127,0 119,2
Карагандинская 45 696 44 481 1 215 131,6 132,6 103,1
Костанайская 28 539 27 548 991 150,1 152,6 103,3
Кызылординская 17 173 16 326 847 112,3 113,3 96,0
Мангистауская 28 650 27 513 1 137 125,2 125,7 115,7
Южно-Казахстанская 77 338 75 279 2 059 127,0 126,5 145,1
Павлодарская 26 468 25 260 1 208 138,9 140,4 113,6
Северо-Казахстанская 19 881 18 854 1 027 148,7 150,9 116,8
Восточно-Казахстанская 44 120 42 699 1 421 119,2 120,3 95,3
г. Астана 53 563 50 731 2 832 128,3 128,4 127,4
г. Алматы 73 668 68 125 5 543 130,4 132,7 107,6

 

r15-11-2015-1

Источник: Stat.gov.kz

Статьи по Теме

Кнопка «Наверх»