Финансы
		
	
	
Cobinhood проводит делистинг 59-ти токенов

Биржа криптовалют Cobinhood решила провести крупный делистинг на своей платформе, убрав 59 токенов и ещё больше десятка торговых пар.
Как сообщается на сайте биржи, это не полный делистинг а временная приостановка торговой политики, возникшая в результате текущего состояния рынка и это связано со слабой ликвидностью и низким объемом торговли.
Полный список монет приведён в таблице ниже, где «V» означает, что пара все еще будет доступна, а «Х» означает, что пара не будет доступна:
| — | BTC | ETH | USDT | 
| BTC | x | x | v | 
| ETH | v | x | v | 
| COB | v | v | x | 
| CMT | v | x | x | 
| REP | x | x | x | 
| EOS | x | x | v | 
| ETHOS | x | x | x | 
| GNT | x | x | x | 
| NGC | x | x | x | 
| OMG | x | x | x | 
| SAN | x | x | x | 
| SPHTX | x | x | x | 
| SNT | x | x | x | 
| PAY | x | x | x | 
| BAT | x | x | x | 
| GTC | x | x | x | 
| TRX | v | x | x | 
| DRGN | x | x | x | 
| ZRX | x | v | x | 
| DGD | x | x | x | 
| CVC | x | x | x | 
| INS | x | x | x | 
| OCN | x | x | x | 
| ICN | x | x | x | 
| MANA | x | x | x | 
| STK | x | x | x | 
| VOISE | x | x | x | 
| FUN | x | x | x | 
| GNO | x | x | x | 
| UTNP | v | v | x | 
| BDG | x | x | x | 
| ENJ | x | x | x | 
| IOST | x | x | x | 
| BRD | x | x | x | 
| BAR | x | x | x | 
| FSN | x | x | x | 
| DADI | x | x | x | 
| NTK | x | x | x | 
| SUB | x | x | x | 
| ABT | x | x | x | 
| REN | x | x | x | 
| WTC | x | x | x | 
| RFR | x | x | x | 
| BEE | x | x | x | 
| MCO | x | x | x | 
| LYM | x | x | x | 
| QTUM | x | x | x | 
| LTC | x | x | v | 
| GTO | x | x | x | 
| FLUZ | x | x | x | 
| LALA | x | v | x | 
| TBAR | x | x | x | 
| BOT | x | x | x | 
| DXT | x | x | x | 
| CGC | x | x | x | 
| BCH | x | x | v | 
| NEO | x | x | v | 
| GAS | v | x | x | 
| SHPING | x | v | x | 
| MFG | x | x | x | 
| ACT | x | x | x | 
| PLY | v | x | x | 
| DENT | x | x | x | 
| MIOTA | x | x | v | 
| FXT | x | v | x | 
| LAP | x | x | x | 
| HQX | x | x | x | 
| MTN | x | x | x | 
| SMT | x | x | x | 
| BOE | x | x | x | 
| BM | x | x | x | 
| COFI | x | x | x | 
| LSTR | x | x | x | 
| SVD | v | x | x | 
| KWATT | v | x | x | 
| DASH | x | x | v | 
| WELL | x | v | x | 
| KICK | x | x | x | 
| ZEC | v | x | x | 
| XMR | v | x | x | 
| XEM | v | x | x | 
| XRP | x | x | v | 
| OSA | x | x | x | 
| TUSD | x | x | v | 
| DAI | x | x | v | 
| PAX | x | x | v | 
| GUSD | x | x | v | 
| XTZ | v | x | x | 
| LSK | v | x | x | 
| VET | v | x | x | 
| VTHO | v | x | x | 
Источник: altcoin.info
 
				



