Финансы

ЦБ стран СНГ установили на 10 апреля курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ

 

Центральные банки стран СНГ установили на 10 апреля 2015 года следующие курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ:

 

1 Доллар 1 Евро 1 Рубль

Азербайджанский манат 1,0515 1,133 0,0196

Армянский драм 475,55 516,17 9,05

Белорусский рубль 14350 15420 274

Казахстанский тенге 185,65 199,48 3,53

Киргизский сом 63,9000 68,6542 1,2462

Молдавский лей 17,7177 19,2636 0,3306

Российский рубль 52,5424 56,5251 —

Таджикский сомони 5,9884 6,4635 0,1158

Новый туркменский манат 3,5 3,8056 0,064959

Узбекский сум 2496,16 2706,96 43,98

Украинская гривна 23,5103 25,5369 0,43516

 

Источник: ИА Синьхуа

Статьи по Теме

Кнопка «Наверх»