Финансы
		
	
	
ТОП-50 самых надежных банков мира

Банки из СНГ не вошли в рейтинг, сообщает psm7.com.
Самые надежные банки мира
Финансовое издание Global Finance составило ежегодный список банков, которые считаются самыми надежными.
Рейтинг составляется последние 25 лет и представляет собой стандарт финансовой безопасности. Победителей отбирали на основе долгосрочных рейтингов агентств Moody’s, Standard&Poor’s и Fitch. Также учитывалась общая стоимость имущества финучреждений.
Пятый год подряд лидером рейтинга является немецкий KfW. В тройку лидеров также вошло финучреждение из Щвейцарии и еще один банк из ФРГ.
| № | Название банка | Страна | 
| 1 | KfW | Германия | 
| 2 | Zürcher Kantonalbank | Швейцария | 
| 3 | Landwirtschaftliche Rentenbank | Германия | 
| 4 | L-Bank | Германия | 
| 5 | Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | Нидерланды | 
| 6 | Nederlandse Waterschapsbank | Нидерланды | 
| 7 | NRW.BANK | Германия | 
| 8 | Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat | Люксембург | 
| 9 | Caisse des Dépôts et Consignations | Франция | 
| 10 | Toronto-Dominion Ban | Канада | 
| 11 | DZ Bank | Германия | 
| 12 | DBS Bank | Сингапур | 
| 13 | Svenska Handelsbanken | Швеция | 
| 14 | OCBC Bank | Сингапур | 
| 15 | Korea Development Bank | Южная Корея | 
| 16 | United Overseas Bank | Сингапур | 
| 17 | Export-Import Bank of Korea | Южная Корея | 
| 18 | Banque Cantonale Vaudoise | Швейцария | 
| 19 | Deutsche Apotheker- und Ärztebank | Германия | 
| 20 | Royal Bank of Canada | Канада | 
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | Австралия | 
| 22 | National Australia Bank | Австралия | 
| 23 | ANZ Group | Австралия | 
| 24 | Westpac | Австралия | 
| 25 | Industrial Bank of Korea | Южная Корея | 
| 26 | Société de Financement Local (SFIL) | Франция | 
| 27 | Pictet & Cie | Швейцария | 
| 28 | Rabobank | Нидерланды | 
| 29 | Nordea | Швеция | 
| 30 | Swedbank** | Швеция | 
| 31 | Hang Seng Bank | Гонконг | 
| 32 | National Bank of Abu Dhabi | ОАЭ | 
| 33 | AgriBank | США | 
| 34 | Caisse Centrale Desjardins | Канада | 
| 35 | Kiwibank | Новая Зеландия | 
| 36 | China Development Bank | Китай | 
| 37 | Sparkassen-Finanzgruppe (Sparkasse) | Германия | 
| 38 | Scotiabank | Канада | 
| 39 | Agricultural Development Bank of China | Китай | 
| 40 | Bank of Montreal | Канада | 
| 41 | U.S. Bancorp | США | 
| 42 | Export-Import Bank of China | Китай | 
| 43 | CIBC | Канада | 
| 44 | SEB | Швеция | 
| 45 | DNB | Норвегия | 
| 46 | HSBC France | Франция | 
| 47 | Qatar National Bank | Катар | 
| 48 | CoBank | США | 
| 49 | National Bank of Kuwait | Кувейт | 
| 50 | OP Corporate Bank (formerly Pohjola) | Финляндия | 
Источник: psm7.com
 
				 



