События
Комплекс ACCA DipIFR (рус). программа по МСФО (подготовка к июньской сессии 2019 г.)

Детали курса:
18.03.2019 – 02.06.2019
Академ. часы: 100
Количество занятий: 16
Цена: 176000 тенге
В стоимость включены: онлайн-участие, записи всех занятий, методический материал.
Время специалистов используется исключительно на подготовку, без отрыва от работы, без проезда и дополнительных затрат. Для повышения квалификации необходим только компьютер с доступом к интернету, без какого-либо специального оборудования.
Программа:
| Международные стандарты финансовой отчетности | |
| МСФО 1 | «Представление финансовой отчётности» |
| МСФО 2 | «Запасы» |
| МСФО 8 | «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» |
| МСФО 10 | «События, произошедшие после отчётного периода» |
| МСФО 12 | «Налоги на прибыль» |
| МСФО 16 | «Основные средства» |
| МСФО 19 | «Вознаграждения работникам» |
| МСФО 20 | «Учёт субсидий и раскрытие информации о правительственной помощи» |
| МСФО 21 | «Влияние изменений валютных курсов» |
| МСФО 23 | «Затраты по займам» |
| МСФО 24 | «Раскрытие информации о связанных сторонах» |
| МСФО 27 | «Отдельная финансовая отчётность» |
| МСФО 28 | «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» |
| МСФО 32 | «Финансовые инструменты: представление информации» |
| МСФО 33 | «Прибыль на акцию» |
| МСФО 36 | «Обесценение активов» |
| МСФО 37 | «Резервы, условные обязательства и условные активы» |
| МСФО 38 | «Нематериальные активы» |
| МСФО 40 | «Инвестиционная недвижимость» |
| МСФО 41 | «Сельское хозяйство» |
| МСФО (IFRS) 1 | «Применение Международных стандартов финансовой отчетности впервые» |
| МСФО (IFRS) 2 | «Платежи с использованием акций» |
| МСФО (IFRS) 3 | «Объединения компаний» |
| МСФО (IFRS) 5 | «Необоротные активы, предназначенные на продажу, и прекращенная деятельность» |
| МСФО (IFRS) 6 | «Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов» |
| МСФО (IFRS) 7 | «Финансовые инструменты: раскрытие информации» |
| МСФО (IFRS) 8 | «Операционные сегменты» |
| МСФО (IFRS) 9 | «Финансовые инструменты» |
| МСФО (IFRS) 10 | «Консолидированная финансовая отчетность» |
| МСФО (IFRS) 11 | «Cоглашения о совместной деятельности» |
| МСФО (IFRS) 12 | «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» |
| МСФО (IFRS) 13 | «Оценка по справедливой стоимости» |
| МСФО (IFRS) 15 | «Выручка по договорам с покупателями» |
| МСФО (IFRS) 16 | «Аренда» |
| Другие положения | |
| «Основы подготовки финансовой отчетности» |
Все вопросы касательно экзамена Вы можете посмотреть по ссылке: http://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/dipifr-rus/how-to-register.html
*Котируется подготовка в любом центре, если у Вас есть подтверждающий документ.
График по Алматы:
| 18.03.2019 | 21.00-23.00 |
| 24.03.2019 | 14.00-17.00 |
| 31.03.2019 | 13.00-16.00 |
| 03.04.2019 | 20.00-22.00 |
| 07.04.2019 | 13.00-16.00 |
| 14.04.2019 | 13.00-16.00 |
| 17.04.2019 | 20.00-22.00 |
| 21.04.2019 | 13.00-16.00 |
| 24.04.2019 | 20.00-22.00 |
| 27.04.2019 | 13.00-16.00 |
| 05.05.2019 | 13.00-16.00 |
| 12.05.2019 | 13.00-16.00 |
| 15.05.2019 | 20.00-22.00 |
| 19.05.2019 | 13.00-16.00 |
| 26.05.2019 | 13.00-16.00 |
| 02.06.2019 | 13.00-16.00 |
Оставить заявку на обучение: alterrafin.com
Источник: Etoday.kz



