Бизнес и экономика
Валовой внутренний продукт методом производства за 1 полугодие 2015 года

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 1 полугодие 2015 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 101,7%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 35,6%, услуг – 57,8%, сообщает Stat.gov.kz.
ВДС млн. тенге | Структура, в % | К соответствующему периоду, в % | ||
ИФО | дефлятор | |||
Валовой внутренний продукт | 17 092 139,2 | 100,0 | 101,7 | 98,5 |
Производство товаров | 6 088 490,1 | 35,6 | 101,5 | 95,6 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 435 168,9 | 2,5 | 102,7 | 108,9 |
Промышленность | 4 760 156,4 | 27,9 | 100,9 | 93,2 |
Строительство | 893 164,8 | 5,2 | 105,1 | 104,1 |
Производство услуг | 9 872 452,4 | 57,8 | 103,2 | 108,5 |
Валовая добавленная стоимость | 15 960 942,5 | 93,4 | 102,5 | 103,2 |
Налоги на продукты | 1 131 196,7 | 6,6 | 95,9 | 60,2 |
ВВП – в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.
Источник: Stat.gov.kz