Цены на продовольственные товары в сентябре 2015г. по сравнению с сентябрем 2014г. выросли на 3,8%

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В сентябре 2015 года по сравнению с соответствующим месяцем 2014 года цены на крупы выросли на 20,1%, алкогольные напитки – на 9%, кофе, чай и какао – на 8,2%, рыбу и морепродукты – на 7,2%, булочные и мучные изделия – на 7%, кондитерские изделия – на 6,5%, хлеб – на 5,7%, сахар, молочные продукты – по 3,6%, макаронные изделия, фрукты и овощи – по 3,4%, муку – на 3,3%. Снижение цен отмечено на масла и жиры на 0,2%, сообщает Stat.gov.kz.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 0,3%. Уровень цен на колбасные изделия стал выше на 5,8%, свинину – на 4,5%, а на мясо птицы – ниже на 8,6%, баранину – на 0,9%, говядину – на 0,2%.
Цены в тенге за килограмм | Средние цены в сентябре 2014г. |
||||||
средние | минимальные | максимальные | разрыв, раз | ||||
город | цена | город | цена | ||||
Мука пшеничная первого сорта | 96 | Уральск | 61 | Астана | 138 | 2,3 | 93 |
Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 92 | Тараз | 67 | Актау, Семей, Усть-Каменогорск | 112 | 1,7 | 84 |
Вермишель | 202 | Кызылорда | 184 | Актау | 303 | 1,6 | 204 |
Рис | 252 | Кызылорда | 193 | Астана | 357 | 1,8 | 256 |
Крупа манная | 174 | Павлодар | 137 | Атырау | 267 | 1,9 | 172 |
Крупа гречневая | 249 | Павлодар | 192 | Астана | 418 | 2,2 | 189 |
Говядина лопаточно-грудная часть | 1 157 | Павлодар, Уральск | 978 | Актау, Алматы | 1 297 | 1,3 | 1 173 |
Масло сливочное | 1 350 | Павлодар | 1226 | Актау | 2 067 | 1,7 | 1 474 |
Масло подсолнечное, литр | 286 | Павлодар | 265 | Актау | 310 | 1,2 | 284 |
Молоко сырое, литр | 146 | Павлодар | 107 | Алматы | 194 | 1,8 | 132 |
Яйца, десяток | 175 | Караганда | 130 | Алматы | 251 | 1,9 | 196 |
Картофель | 77 | Павлодар | 68 | Атырау | 101 | 1,5 | 83 |
Яблоки | 298 | Уральск | 225 | Астана | 400 | 1,8 | 278 |
Капуста белокочанная | 81 | Семей | 60 | Актау | 119 | 2,0 | 64 |
Сахар-песок | 190 | Тараз | 175 | Усть-Каменогорск | 205 | 1,2 | 184 |
Чай | 1 843 | Талдыкорган | 1627 | Алматы | 2 545 | 1,6 | 1 691 |
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
Источник: Stat.gov.kz