Бизнес и экономика
В августе 2015 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В августе 2015г. инфляция составила 0,3%. Цены в промышленности за месяц снизились на 2%, на продукцию сельского хозяйства – на 0,5%, а в строительстве – выросли на 0,3%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 0,3%, а на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц остались без изменений.
Август 2015г. к | Январь-август 2015г. к к январю-августу 2014г. |
||||
июлю 2015г. |
августу 2014г. |
декабрю 2014г. |
декабрю 010г. |
||
Потребительские цены | 0,3 | 3,8 | 1,8 | 30,4 | 4,9 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | -2,0 | -26,8 | -14,6 | 2,7 | -23,6 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | 0,1 | -7,4 | -7,0 | 18,3 | -2,8 |
Цены в строительстве | 0,3 | 1,3 | 0,4 | 19,5 | 3,0 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | -0,5 | 2,9 | -3,0 | 23,0 | 9,2 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 59,6 | 2,4 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,0 | 12,0 | 11,9 | 35,4 | 4,8 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 0,0 | -1,4 | 0,4 | -22,3 | -2,2 |
Цены оптовых продаж | 0,0 | -3,8 | -4,2 | 21,3 | -0,2 |
Цены экспортных поставок продукции* | -2,8 | -23,4 | -17,1 | -1,7 | -19,5 |
Цены импортных поступлений продукции* | -0,7 | -6,0 | -7,4 | -1,4 | -6,8 |
*) Данные за июль 2015г. |
Источник: stat.gov.kz