Бизнес и экономика
Валовой внутренний продукт за январь-июнь 2015 года (предварительные данные)

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-июнь 2015 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 101,7%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 35,7%, услуг – 57,7%.
ВДС, млн. тенге |
Структура, в % |
К соответствующему периоду, в % | ||
ИФО | дефлятор | |||
Валовой внутренний продукт | 17 091 289,50 | 100,0 | 101,7 | 98,6 |
Производство товаров | 6 103 491,80 | 35,7 | 101,3 | 96,1 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,рыболовство, рыбоводство | 428 571,20 | 2,5 | 103,0 | 106,9 |
Промышленность | 4 781 938,40 | 28,0 | 100,6 | 93,9 |
Строительство | 892 982,20 | 5,2 | 105,1 | 104,1 |
Производство услуг | 9 856 601,00 | 57,7 | 103,3 | 108,3 |
Валовая добавленная стоимость | 15 960 092,80 | 93,4 | 102,4 | 103,3 |
Налоги на продукты | 1 131 196,70 | 6,6 | 95,9 | 60,2 |
ВВП – в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определен-ный период.
Источник: Stat.gov.kz