Бизнес и экономика
За январь-июнь 2015г. в Республике Казахстан зарегистрировано 414 915 легковых автомобилей

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
За январь-июнь 2015г. в республике зарегистрировано 414 915 легковых автомобилей или на 52,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Всего по состоянию на 1 июля 2015 года наличие легкового автотранспорта составило 4 718,1 тыс. единиц.
Всего за январь-июнь 2015 года |
в том числе зарегистрированные | Январь-июнь 2015г. в % к январю-июню 2014г. |
в том числе зарегистрированные | |||
физическими лицами | юридическими лицами | физическими лицами | Юридическими лицами | |||
Республика Казахстан | 414 915 | 398 595 | 16 320 | 152,4 | 154,6 | 114,1 |
Акмолинская | 19 008 | 18 197 | 811 | 171,9 | 177,4 | 100,9 |
Актюбинская | 20 492 | 19 782 | 710 | 169,0 | 172,9 | 102,7 |
Алматинская | 47 225 | 46 235 | 990 | 139,5 | 141,0 | 94,0 |
Атырауская | 14 700 | 14 098 | 602 | 144,0 | 147,0 | 97,6 |
Западно-Казахстанская | 15 342 | 14 721 | 621 | 183,9 | 186,2 | 142,1 |
Жамбылская | 17 403 | 16 932 | 471 | 138,3 | 139,5 | 104,9 |
Карагандинская | 30 454 | 29 641 | 813 | 153,2 | 154,8 | 110,8 |
Костанайская | 21 027 | 20 366 | 661 | 194,1 | 199,0 | 109,8 |
Кызылординская | 11 302 | 10 802 | 500 | 125,5 | 128,0 | 88,2 |
Мангистауская | 19 666 | 18 927 | 739 | 144,3 | 145,8 | 113,9 |
Южно-Казахстанская | 48 391 | 47 116 | 1 275 | 140,2 | 140,2 | 137,8 |
Павлодарская | 19 223 | 18 445 | 778 | 172,5 | 178,0 | 100,0 |
Северо-Казахстанская | 15 170 | 14 479 | 691 | 199,8 | 204,8 | 131,9 |
Восточно-Казахстанская | 30 884 | 29 874 | 1 010 | 148,2 | 149,9 | 110,9 |
г. Астана | 35 579 | 33 648 | 1 931 | 151,7 | 152,4 | 140,8 |
г. Алматы | 49 049 | 45 332 | 3 717 | 148,1 | 151,4 | 116,5 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Источник: Stat.gov.kz