Бизнес и экономика
Количество сделок купли-продажи жилья в январе-июле 2015 года составило 93 122.

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В июле 2015 года количество
зарегистрированных сделок
купли-продажи жилья составило
15 401 и по сравнению с предыдущим
месяцем увеличилось на 4,3%.
Количество сделок купли-продажи
жилья за январь-июль 2015 года
по сравнению c соответствующим
периодом прошлого года увеличилось
на 8,0%, то есть наблюдается
оживление на рынке жилья.
Область | Количество сделок купли-продажи за июль |
из них: | июль 2015 к | Январь- июль 2015г. к январю- июлю 2014г. |
||
индивидуальные дома |
квартиры в многоквартирных домах |
июню 2015 г. | июлю 2014 г. | |||
Республика Казахстан | 15 401 | 5 563 | 9 838 | 4,3 | 3,6 | 8,0 |
Акмолинская | 945 | 447 | 498 | -6,5 | 19,6 | 28,1 |
Актюбинская | 912 | 207 | 705 | 56,4 | 13,0 | -7,1 |
Алматинская | 1 148 | 745 | 403 | -11,4 | -4,3 | 5,1 |
Атырауская | 323 | 147 | 176 | 7,3 | -1,8 | 0,1 |
Западно-Казахстанская | 479 | 222 | 257 | -13,5 | 15,7 | 9,7 |
Жамбылская | 719 | 355 | 364 | -0,6 | -0,4 | 12,5 |
Карагандинская | 1 667 | 324 | 1 343 | 1,0 | 7,8 | 9,6 |
Костанайская | 928 | 339 | 589 | 19,0 | -4,4 | -4,2 |
Кызылординская | 384 | 241 | 143 | -29,0 | -11,9 | 9,5 |
Мангистауская | 515 | 119 | 396 | 3,4 | 31,4 | 45,1 |
Южно-Казахстанская | 1 411 | 824 | 587 | 5,3 | -5,5 | -4,2 |
Павлодарская | 657 | 177 | 480 | 2,3 | -13,8 | -2,3 |
Северо-Казахстанская | 652 | 446 | 206 | 20,3 | -11,5 | -13,1 |
Восточно-Казахстанская | 1 277 | 583 | 694 | -5,1 | -14,9 | -7,0 |
г. Астана | 1 383 | 80 | 1 303 | -9,2 | 42,4 | 69,1 |
г. Алматы | 2 001 | 307 | 1 694 | 38,6 | 11,8 | 6,2 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 4.08.2015 г.
Источник: Stat.gov.kz