Бизнес и экономика
Валовой внутренний продукт методом производства за 2014 год
Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 2014 год по от-ношению к предыдущему году составил 104,4%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 38,0%, услуг – 55,8%.
ВДС млн. тенге | Структура, в % |
к предыдущему году, в % | ||
ИФО | дефлятор | |||
Валовой внутренний продукт | 39 040 898,90 | 100,0 | 104,4 | 106,0 |
Производство товаров | 14 893 835,10 | 38,0 | 101,4 | 106,8 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 1 717 719,10 | 4,4 | 101,3 | 104,6 |
Промышленность | 10 818 122,20 | 27,6 | 100,8 | 107,5 |
Строительство | 2 357 993,80 | 6,0 | 104,6 | 105,1 |
Производство услуг | 21 734 613,80 | 55,8 | 105,7 | 107,4 |
Валовая добавленная стоимость | 36 628 448,90 | 93,8 | 103,9 | 107,2 |
Чистые налоги на продукты | 2 412 450,00 | 6,2 | 110,3 | 91,5 |
ВВП – в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.
Источник: Stat.gov.kz