Цены на продовольственные товары в июле 2015 г. по сравнению с июлем 2014г. выросли на 3,6%
В июле 2015 года по сравнению с соответствующим месяцем 2014 года цены на крупы выросли на 19,9%, алкогольные напитки – на 8,2%, кофе, чай и какао – на 7,6%, булочные и мучные изделия – на 6,9%, кондитерские изделия – на 6,8%, муку, рыбу и морепродукты – по 6,4%, хлеб – на 6,1%, макаронные изделия – на 4,5%, молочные продукты – на 4,3%. Снижение цен отмечено на сахар на 11,1%, масла и жиры – на 1,2%, фрукты и овощи – на 0,9%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 1,8%. Уровень цен на колбасные изделия стал выше на 6,7%, свинину – на 5,5%, мясо птицы – на 1,2%, а на баранину – ниже на 0,7%.
Цены в тенге за килограмм | Средние цены в июле 2014г. |
||||||
средние | минимальные | максимальные | разрыв, раз |
||||
город | цена | город | цена | ||||
Мука пшеничная первого сорта | 96 | Уральск | 61 | Астана | 140 | 2,3 | 88 |
Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 91 | Тараз | 67 | Актау, Семей, Усть-Каменогорск | 112 | 1,7 | 84 |
Вермишель | 201 | Кызылорда | 184 | Актау | 302 | 1,6 | 201 |
Рис | 249 | Кызылорда | 193 | Астана | 347 | 1,8 | 242 |
Крупа манная | 174 | Павлодар | 137 | Атырау | 267 | 1,9 | 172 |
Крупа гречневая | 248 | Павлодар | 192 | Астана | 418 | 2,2 | 190 |
Говядина лопаточно-грудная часть | 1 154 | Павлодар, Уральск | 978 | Актау | 1 297 | 1,3 | 1 168 |
Масло сливочное | 1 328 | Павлодар | 1 206 | Актау | 2 208 | 1,8 | 1 448 |
Масло подсолнечное, литр | 282 | Павлодар | 265 | Актау | 312 | 1,2 | 286 |
Молоко сырое, литр | 145 | Семей | 106 | Алматы | 191 | 1,8 | 130 |
Яйца, десяток | 167 | Павлодар | 105 | Алматы | 248 | 2,4 | 187 |
Картофель | 89 | Тараз | 72 | Актау | 113 | 1,6 | 125 |
Яблоки | 296 | Уральск | 224 | Астана | 402 | 1,8 | 279 |
Капуста белокочанная | 80 | Шымкент | 60 | Атырау | 123 | 2,1 | 75 |
Сахар-песок | 164 | Тараз | 148 | Костанай | 173 | 1,2 | 180 |
Чай | 1 819 | Талдыкорган | 1 590 | Алматы | 2 545 | 1,6 | 1 662 |
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
Источник: Stat.gov.kz