Бизнес и экономика
За январь-май 2015г. в Республике Казахстан зарегистрировано 357 690 легковых автомобилей
Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
За январь-май 2015г. в республике зарегистрировано 357 690 легковых автомобилей или на 68,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Всего по состоянию на 1 июня 2015 года наличие легкового автотранспорта составило 4 554,7 тыс. единиц.
Всего за январь-май 2015 года | в том числе зарегистрированные | Январь-май 2015г. в % к январю-маю 2014г. |
в том числе зарегистрированные | |||
физическими лицами | юридическими лицами | физическими лицами | юридическими лицами | |||
Республика Казахстан | 357 690 | 343 999 | 13 691 | 168,7 | 171,4 | 120,0 |
Акмолинская | 16 320 | 15 640 | 680 | 203,6 | 211,3 | 104,9 |
Актюбинская | 18 454 | 17 815 | 639 | 206,8 | 211,7 | 126,5 |
Алматинская | 39 715 | 38 883 | 832 | 144,5 | 145,9 | 100,7 |
Атырауская | 13 078 | 12 577 | 501 | 164,3 | 168,5 | 99,8 |
Западно-Казахстанская | 13 856 | 13 353 | 503 | 215,5 | 219,1 | 151,0 |
Жамбылская | 14 686 | 14 367 | 319 | 144,2 | 145,9 | 91,2 |
Карагандинская | 24 764 | 24 146 | 618 | 166,7 | 167,6 | 140,1 |
Костанайская | 19 087 | 18 493 | 594 | 243,0 | 250,7 | 123,1 |
Кызылординская | 9 799 | 9 367 | 432 | 134,2 | 137,7 | 86,2 |
Мангистауская | 17 120 | 16 454 | 666 | 153,9 | 156,0 | 117,4 |
Южно-Казахстанская | 41 376 | 40 333 | 1 043 | 146,6 | 147,1 | 129,8 |
Павлодарская | 17 003 | 16 298 | 705 | 201,4 | 209,0 | 106,7 |
Северо-Казахстанская | 13 847 | 13 230 | 617 | 251,8 | 258,3 | 159,5 |
Восточно-Казахстанская | 26 596 | 25 733 | 863 | 166,4 | 169,2 | 110,7 |
г. Астана | 30 168 | 28 531 | 1 637 | 164,8 | 164,9 | 161,7 |
г. Алматы | 41 821 | 38 779 | 3 042 | 161,0 | 165,9 | 115,1 |
Источник: Stat.gov.kz