Бизнес и экономика
Количество сделок купли-продажи жилья в январе-июне 2015 года составило 77 721

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В июне 2015 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 14 773 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 19,7%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-июнь 2015 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 9,0%, то есть наблюдается оживление на рынке жилья.
Область | Количество сделок купли-продажи за июнь | из них: | июнь 2015 к | Январь- июнь 2015г. к январю- июню 2014г. |
||
индивидуальные дома | квартиры в многоквартирных домах | маю 2015 г. | июню 2014 г. | |||
Республика Казахстан | 14 773 | 5 677 | 9 096 | 19,7 | 15,4 | 9,0 |
Акмолинская | 1 011 | 388 | 623 | 7,2 | 55,1 | 29,8 |
Актюбинская | 583 | 213 | 370 | 8,6 | -12,7 | -11,4 |
Алматинская | 1 296 | 860 | 436 | 24,5 | 15,5 | 6,8 |
Атырауская | 301 | 122 | 179 | 14,9 | -16,6 | 0,4 |
Западно-Казахстанская | 554 | 277 | 277 | 27,4 | 33,8 | 8,7 |
Жамбылская | 723 | 402 | 321 | 26,0 | 20,1 | 15,3 |
Карагандинская | 1 650 | 364 | 1 286 | 20,1 | 22,3 | 10,0 |
Костанайская | 780 | 305 | 475 | 15,2 | -5,2 | -4,1 |
Кызылординская | 541 | 254 | 287 | 67,0 | 60,1 | 14,9 |
Мангистауская | 498 | 139 | 359 | -4,6 | 35,3 | 47,5 |
Южно-Казахстанская | 1 340 | 810 | 530 | 24,7 | 11,2 | -4,0 |
Павлодарская | 642 | 192 | 450 | 23,0 | -2,1 | 0,3 |
Северо-Казахстанская | 542 | 341 | 201 | 8,8 | -14,0 | -13,5 |
Восточно-Казахстанская | 1 345 | 671 | 674 | 15,8 | -3,5 | -5,4 |
г. Астана | 1 523 | 103 | 1 420 | 12,8 | 119,5 | 75,0 |
г. Алматы | 1 444 | 236 | 1 208 | 37,9 | -5,6 | 5,0 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 08.07.2015 г.
Источник: stat.gov.kz