Бизнес и экономика
Цены на аренду коммерческой недвижимости в первом полугодии т.г. повысились на 1,5%

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В первом полугодии 2015 года (июнь к декабрю 2014 года) цены на аренду ресторанов и пунктов общественного питания повысились на 2,7%, помещений административно-офисного назначения – на 1,8%, пунктов бытового обслуживания, сервиса – на 1,7%.
Июнь 2015г. к | Январь-июнь 2015г. к январю-июню 2014г. |
II квартал 2015г. к | |||||
Маю 2015г. | Июню 2014г. | декабрю 2014г. | декабрю 2010г. | I кварталу 2015г. | II кварталу 2014г. | ||
Аренда коммерческой недвижимости | 0,3 | 2,7 | 1,5 | 15,1 | 2,9 | 0,7 | 2,8 |
Помещения административно-офисного назначения | 0,0 | 2,4 | 1,8 | 11,7 | 2,6 | 0,9 | 2,7 |
Торговые помещения | 0,3 | 2,6 | 1,1 | 17,0 | 2,7 | 0,5 | 2,5 |
Рестораны и пункты общественного питания | 1,1 | 5,2 | 2,7 | 11,9 | 4,3 | 1,6 | 4,5 |
Пункты бытового обслуживания, сервиса | 0,2 | 3,1 | 1,7 | 25,8 | 3,0 | 0,9 | 3,1 |
Складские помещения | 0,0 | 2,2 | 1,1 | 14,6 | 2,7 | 0,4 | 2,4 |
Производственные помещения | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 19,3 | 2,8 | 0,6 | 2,5 |
В июне текущего года по сравнению с декабрем 2014г. цены на аренду помещений под банковские филиалы повысились на 5,2%, ресторанов – на 3,9%, столовых – на 3,6%, парикмахерских и слонов красоты – на 2,8%, фитнес клубов и тренажерных залов – на 2,5%.
Цены на аренду автомоек снизились на 1,3%, подземных паркингов – на 0,8%, киосков – на 0,1%.
Источник: Stat.gov.kz