Цены на продовольственные товары в июне 2015 г. по сравнению с июнем 2014 г. выросли на 3,7%
Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В июне 2015 года по сравнению с соответствующим месяцем 2014 года цены на крупы выросли на 19,9%, кофе, чай и какао – на 9%, муку – на 8,5%, алкогольные напитки – на 8,2%, булочные и мучные изделия – на 7,4%, кондитерские изделия – на 7,3%, рыбу и морепродукты – на 6,4%, хлеб – на 6%, молочные продукты, макаронные изделия – по 5%. Снижение цен отмечено на сахар на 9%, фрукты и овощи – на 4,9%, масла и жиры – на 1%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 2,7%. Уровень цен на колбасные изделия стал выше на 7,3%, мясо птицы – на 6,5%, свинину – на 6,2%, конину – на 0,2%, а на баранину – ниже на 0,6%.
Цены в тенге за килограмм | Средние цены в июне 2014г. |
||||||
средние | минимальные | максимальные | разрыв, раз | ||||
город | цена | город | цена | ||||
Мука пшеничная первого сорта | 95 | Актобе, Уральск | 61 | Астана | 140 | 2,3 | 85 |
Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 91 | Тараз | 67 | Актау, Семей, Усть-Каменогорск | 112 | 1,7 | 83 |
Вермишель | 201 | Кызылорда | 182 | Актау | 302 | 1,7 | 199 |
Рис | 249 | Кызылорда | 193 | Астана | 347 | 1,8 | 234 |
Крупа манная | 173 | Павлодар | 137 | Атырау | 273 | 2,0 | 170 |
Крупа гречневая | 249 | Павлодар | 200 | Астана | 418 | 2,1 | 190 |
Говядина лопаточно-грудная часть | 1155 | Павлодар, Уральск | 978 | Актау | 1286 | 1,3 | 1 169 |
Масло сливочное | 1333 | Алматы | 1237 | Актау | 2186 | 1,8 | 1 437 |
Масло подсолнечное, литр | 283 | Павлодар | 265 | Актау | 312 | 1,2 | 287 |
Молоко сырое, литр | 146 | Павлодар | 109 | Алматы | 191 | 1,8 | 131 |
Яйца, десяток | 175 | Павлодар | 115 | Алматы | 249 | 2,2 | 182 |
Картофель | 102 | Павлодар | 74 | Актау | 129 | 1,7 | 136 |
Яблоки | 289 | Уральск | 210 | Астана | 397 | 1,9 | 281 |
Капуста белокочанная | 87 | Шымкент | 62 | Актау | 153 | 2,5 | 110 |
Сахар-песок | 164 | Караганда | 150 | Кокшетау | 174 | 1,2 | 175 |
Чай | 1816 | Уральск | 1580 | Алматы | 2545 | 1,6 | 1 636 |
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
Источник: Stat.gov.kz