Бизнес и экономика
Количество сделок купли-продажи жилья в январе-мае 2015 года составило 62 948

В мае 2015 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило
12 342 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 19,8%. Количество сделок
купли-продажи жилья за январь-май 2015 года по сравнению c соответствующим периодом
прошлого года увеличилось на 7,6%.
Область | Количество сделок купли-продажи за май |
из них: | май 2015 к | Январь- май 2015г. к январю- маю 2014г. |
||
индивидуальные дома |
квартиры в многоквартирных домах |
апрелю 2015 г. | маю 2014 г. | |||
Республика Казахстан | 12 342 | 4 398 | 7 944 | -19,8 | 3,1 | 7,6 |
Акмолинская | 943 | 384 | 559 | 4,9 | 54,8 | 24,6 |
Актюбинская | 537 | 150 | 387 | -16,4 | -3,8 | -11,2 |
Алматинская | 1 041 | 684 | 357 | -18,8 | -2,6 | 5,0 |
Атырауская | 262 | 91 | 171 | -29,4 | -23,8 | 4,5 |
Западно-Казахстанская | 435 | 190 | 245 | -18,4 | 17,6 | 3,8 |
Жамбылская | 574 | 294 | 280 | -23,2 | 2,5 | 14,2 |
Карагандинская | 1 374 | 265 | 1109 | -16,2 | 13,3 | 7,4 |
Костанайская | 677 | 220 | 457 | -31,3 | -17,9 | -3,9 |
Кызылординская | 324 | 211 | 113 | -17,6 | -2,1 | 3,8 |
Мангистауская | 522 | 109 | 413 | -38,2 | 29,2 | 49,9 |
Южно-Казахстанская | 1 075 | 629 | 446 | -21,5 | 2,7 | -6,9 |
Павлодарская | 522 | 126 | 396 | -29,1 | -24,2 | 0,8 |
Северо-Казахстанская | 498 | 294 | 204 | -3,5 | -5,0 | -13,3 |
Восточно-Казахстанская | 1 161 | 513 | 648 | -15,7 | -8,1 | -5,8 |
г. Астана | 1 350 | 66 | 1284 | -20,1 | 104,2 | 66,7 |
г. Алматы | 1 047 | 172 | 875 | -23,6 | -30,4 | 7,5 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан
по состоянию на 29.05.2015 г.
Источник: Stat.gov.kz