Цены на продовольственные товары в мае 2015г. по сравнению с маем 2014г. выросли на 4,7%
Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В мае 2015 года по сравнению с соответствующим месяцем 2014 года цены на крупы выросли на 20,3%, муку – на 11,4%, кофе, чай и какао – на 9,2%, алкогольные напитки – на 8,4%, кондитерские изделия – на 7,9%, булочные и мучные изделия – на 7,4%, хлеб, рыбу и морепродукты – по 6,2%, молочные продукты – на 5,6%, макаронные изделия – на 5,3%. Снижение цен отмечено на сахар на 7,8%, масла и жиры – на 0,6%, фрукты и овощи – на 0,5% сообщает Stat.gov.kz.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 3,1%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 9%, колбасные изделия – на 8,4%, свинину – на 6,5%, конину – на 0,3%, а на баранину – ниже на 0,4%.
Цены в тенге за килограмм | Средние цены в мае 2014г. |
||||||
средние | минимальные | максимальные | разрыв, раз | ||||
город | цена | город | цена | ||||
Мука пшеничная первого сорта | 95 | Уральск | 60 | Астана | 140 | 2,3 | 83 |
Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 90 | Тараз | 67 | Актау, Семей, Усть-Каменогорск | 112 | 1,7 | 82 |
Вермишель | 200 | Кызылорда | 182 | Актау | 302 | 1,7 | 198 |
Рис | 247 | Кызылорда | 193 | Астана | 341 | 1,8 | 230 |
Крупа манная | 173 | Павлодар | 136 | Атырау | 270 | 2,0 | 169 |
Крупа гречневая | 250 | Павлодар | 200 | Астана | 427 | 2,1 | 191 |
Говядина лопаточно-грудная часть | 1156 | Павлодар, Уральск | 978 | Актау | 1297 | 1,3 | 1168 |
Масло сливочное | 1351 | Шымкент | 1264 | Актау | 2186 | 1,7 | 1435 |
Масло подсолнечное, литр | 284 | Павлодар | 265 | Актау | 312 | 1,2 | 288 |
Молоко сырое, литр | 148 | Павлодар | 112 | Алматы | 191 | 1,7 | 134 |
Яйца, десяток | 186 | Актобе | 119 | Алматы | 256 | 2,2 | 197 |
Картофель | 100 | Павлодар | 72 | Талдыкорган | 130 | 1,8 | 115 |
Яблоки | 283 | Уральск | 207 | Астана | 385 | 1,9 | 281 |
Капуста белокочанная | 120 | Шымкент | 88 | Актау | 202 | 2,3 | 121 |
Сахар-песок | 164 | Уральск | 149 | Атырау | 177 | 1,2 | 174 |
Чай | 1811 | Талдыкорган | 1570 | Алматы | 2532 | 1,6 | 1617 |
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
Источник: Etoday.kz