Бизнес и экономика
Количество сделок купли-продажи жилья в январе-апреле 2015 года составило 50 606
Фото: uralpolit.ru
В апреле 2015 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 15 397 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 33,4%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-апрель 2015 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 8,7%.
Область | Количество сделок купли-продажи за апрель |
из них: | апрель 2015 к | Январь- апрель 2015г. к январю-апрелю 2014г. |
||
индивидуальные дома | квартиры в многоквартирных домах | марту 2015 г. | апрелю 2014 г. | |||
Республика Казахстан | 15 397 | 5 256 | 10 141 | 33,4 | 16,7 | 8,7 |
Акмолинская | 899 | 449 | 450 | 40,2 | 25,4 | 17,4 |
Актюбинская | 642 | 177 | 465 | 49,3 | -0,5 | -12,8 |
Алматинская | 1 282 | 825 | 457 | 25,1 | -0,5 | 6,9 |
Атырауская | 371 | 159 | 212 | 16,7 | 17,4 | 12,7 |
Западно-Казахстанская | 533 | 227 | 306 | 29,4 | 12,4 | 0,8 |
Жамбылская | 747 | 400 | 347 | 29,0 | 19,9 | 17,3 |
Карагандинская | 1 640 | 272 | 1 368 | 34,3 | 12,4 | 6,0 |
Костанайская | 986 | 299 | 687 | 60,8 | 26,7 | 0,2 |
Кызылординская | 393 | 234 | 159 | 71,6 | 33,2 | 5,7 |
Мангистауская | 845 | 143 | 702 | 55,0 | 71,1 | 55,6 |
Южно-Казахстанская | 1 370 | 824 | 546 | 27,9 | -0,4 | -8,8 |
Павлодарская | 736 | 130 | 606 | 21,3 | 25,6 | 9,0 |
Северо-Казахстанская | 516 | 307 | 209 | 58,8 | -5,7 | -15,7 |
Восточно-Казахстанская | 1 377 | 518 | 859 | 39,4 | -2,2 | -5,2 |
г. Астана | 1 690 | 79 | 1 611 | 46,6 | 87,2 | 58,5 |
г. Алматы | 1 370 | 213 | 1 157 | -1,2 | 6,9 | 19,4 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 12.05.2015 г.
Источник: Сайт Комитета по статистике