В январе-марте 2015 года в странах СНГ отмечено сокращение объемов промышленного производства

По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-марте 2015г. по сравнению
с январем-мартом 2014г. объем промышленного производства сократился на 1,2%
(в январе-марте 2014г. было увеличение на 0,5%).
Потребительские цены в странах Содружества в марте 2015г. по сравнению с декабрем 2014г.
выросли на 8,6% (в марте 2014г.по сравнению с декабрем 2013г. — на 2,5%), цены
производителей промышленной продукций выросли на 8,3% (в марте 2014г. по сравнению
с декабрем 2013г. – на 2,9%).
Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) | Промышленная продукция (в постоянных ценах) | Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах | Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) | Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) | Индексы цен производителей промышленных товаров1) | Индексы потребительских цен1) | |
Азербайджан | 105,3 | 103,9 | 103,0 | 102,7 | 109,6 | 110,4 | 105,1 |
Армения | 103,42) | 102,0 | 100,8 | 85,5 | 93,4 | 97,5 | 102,3 |
Беларусь | 98,0 | 92,7 | 98,9 | 106,7 | 101,9 | 107,4 | 104,9 |
Казахстан | 104,32) | 100,6 | 102,9 | 102,3 | 103,6 | 85,2 | 101,1 |
Кыргызстан | 107,0 | 120,9 | 105,9 | 101,8 | 104,8 | 101,5 | 101,5 |
Молдова | 104,62) | 106,53) | 101,82) | 104,5 | 106,73)4) | 104,1 | 103,9 |
Россия | 100,62) | 99,6 | 94,0 | 93,7 | 93,3 | 109,2 | 107,4 |
Таджикистан | 105,3 | 116,7 | 100,9 | 102,7 | 110,7 | 100,5 | 101,5 |
Туркменистан2) | 110,3 | … | 106,1 | 106,45) | 117,06)7) | … | … |
Узбекистан | 107,5 | 107,9 | 108,7 | 104,25) | 115,27) | … | … |
Украина | 93,22) | 78,6 | 75,92) | 75,5 | 76,1 | 118,5 | 120,3 |
Всего по СНГ | 100,82) | 98,8 | 95,9 | 96,7 | 93,3 | 108,3 | 108,6 |
Справочно СНГ: январь-март 2015г. к январю-март 2014г. | 101,0 | 100,5 | 96,1 | 101,8 | 105,0 | 102,98) | 102,58) |
1) Март 2015г. к декабрю 2014г.
2) 2014г. в % к 2013г.
3) Январь-февраль 2015г. к январю-февралю 2014г.
4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров.
5)Включая транспортировку грузов по трубопроводам.
6) В текущих ценах.
7) Включая оборот предприятий питания.
8) Март 2014г. к декабрю 2013г.
Примечание: Здесь и далее данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены
с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств.
Условное обозначение: «…» данные отсутствуют (не представлены).
Источник: Сайт Комитета по статистике