Бизнес и экономика
В апреле 2015 года цены в отдельных сегментах экономики Казахстана изменились
Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В апреле 2015г. инфляция составила 0,1%. Цены в строительстве повысились на 0,1%, а в промышленности снизились – на 1,8%, на продукцию сельского хозяйства – на 0,8%, в оптовой торговле – на 0,3%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 0,1%, а на услуги связи для юридических лиц снизились на 0,3%.
Апрель 2015г. к | Январь-апрель 2015г. к январю-апрелю 2014г. |
||||
марту 2015г. | Апрелю 2014г. | Декабрю 2014г. | Декабрю 2010г. | ||
Потребительские цены | 0,1 | 4,6 | 1,2 | 29,6 | 5,8 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | -1,8 | -26,3 | -16,3 | 0,6 | -21,5 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | -0,7 | -4,3 | -8,5 | 16,5 | 1,2 |
Цены в строительстве | 0,1 | 3,4 | 0,6 | 19,6 | 4,0 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | -0,8 | 10,2 | -0,5 | 26,1 | 12,8 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 0,1 | 1,7 | 1,7 | 59,6 | 3,4 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 22,0 | 3,1 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | -0,3 | -2,2 | 0,2 | -22,5 | -2,8 |
Цены оптовых продаж | -0,3 | -0,6 | -4,8 | 20,5 | 2,6 |
Цены экспортных поставок продукции* | -3,2 | -19,5 | -12,3 | 3,9 | -16,6 |
Цены импортных поступлений продукции* | 0,6 | -6,3 | -7,0 | -0,9 | -5,6 |
*) Данные за март 2015г.
Источник: Сайт Комитета по статистике