Бизнес и экономика
В марте 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

В марте 2017г. инфляция составила 0,5%. Цены в строительстве выросли на 0,6%, на продукцию сельского хозяйства – на 0,3%, а в промышленности – стали ниже на 0,5%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта снизились на 0,8%, услуги связи для юридических лиц – на 0,1%.
| Март 2017г. к | Январь-март 2017г. к январю-марту 2016г. |
||||
| февралю 2017г. | марту 2016г. | декабрю 2016г. | декабрю 2015г. | ||
| Потребительские цены | 0,5 | 7,7 | 2,3 | 11,0 | 7,8 |
| Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию | -0,5 | 26,7 | 6,2 | 22,6 | 27,6 |
| Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями | 1,1 | 15,5 | 5,1 | 17,8 | 14,3 |
| Цены в строительстве | 0,6 | 4,9 | 1,3 | 6,0 | 4,6 |
| Цены производителей на продукцию сельского хозяйства | 0,3 | 5,6 | 1,3 | 8,9 | 6,1 |
| Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | -0,8 | 3,6 | 3,8 | 8,6 | 3,7 |
| Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,0 | 7,9 | 1,4 | 11,4 | 8,6 |
| Тарифы на услуги связи для юридических лиц | -0,1 | 3,8 | 6,7 | 4,5 | 4,3 |
| Цены оптовых продаж товаров, продукции | 0,0 | 7,2 | 1,1 | 13,1 | 8,0 |
| Цены экспортных поставок продукции* | -0,1 | -4,8 | -1,2 | … | -2,0 |
| Цены импортных поступлений продукции* | 1,8 | 21,7 | 2,2 | … | 22,1 |
| *)Данные зафевраль 2017 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге. | |||||
Источник: stat.gov.kz




