В январе-мае 2015 года в странах СНГ отмечено сокращение объемов промышленного производства

По данным Статкомитета СНГ,
в странах Содружества в
январе-мае 2015г. по
сравнению с январем-маем
2014г. объем промышленного
производства сократился на
2,6% (в январе-мае 2014г.
было увеличение на 1,1%).
Потребительские цены в
странах Содружества в мае
2015 г. по сравнению с
декабрем 2014г. выросли на
12,7% (в мае 2014г. по
сравнению с декабрем 2013 г.
— на 5,4%), цены производителей
промышленной продукций
выросли на 10,5% (на 5,2%).
Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) | Промышлен-ная продукция (в постоянных ценах) | Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах | Перевозки грузов (без трубопровод-ного транспорта) | Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) | Индексы цен производителей промышлен-ных товаров1) | Индексы потребитель-ских цен1) | |
Азербайджан | 105,3 | 103,7 | 103,7 | 102,0 | 109,7 | 127,1 | 104,3 |
Армения | 102,22) | 104,5 | 100,4 | 89,7 | 93,2 | 98,2 | 101,4 |
Беларусь | 97,0 | 92,3 | 90,2 | 99,96 | 101,2 | 109,2 | 106,5 |
Казахстан | 102,32) | 100,5 | 103,9 | 102,4 | 102,9 | 85,5 | 101,5 |
Кыргызстан | 106,9 | 121,5 | 106,9 | 102,2 | 105,0 | 104,0 | 101,2 |
Молдова | 104,82) | 106,53) | 102,42) | 99,4 | 98,03)4) | 104,2 | 105,6 |
Россия | 97,82) | 97,7 | 95,2 | 92,2 | 92,3 | 110,7 | 108,3 |
Таджикистан | 105,32) | 113,8 | 118,9 | 101,7 | 111,0 | … | 102,6 |
Туркменистан | 110,02) | … | 107,12) | 104,82)5) | 116,92)6)7) | … | 105,88) |
Узбекистан2) | 107,5 | 107,9 | 108,7 | 104,25) | 115,27) | … | … |
Украина | 82,82) | 78,8 | 85,22)9) | 76,9 | 75,3 | 122,7 | 140,1 |
Всего по СНГ | 97,72) | 97,4 | 96,2 | 95,9 | 92,0 | 110,5 | 112,7 |
Справочно СНГ: январь-май 2014г. к январю-маю 2013г. | 101,010) | 101,1 | 97,0 | 101,9 | 104,0 | 105,211) | 105,411) |
1) Май 2015г. к декабрю 2014г.
2) Январь-март 2015г. к январю-марту 2014г.
3) Январь-апрель 2015г. к январю-апрелю 2014г.
4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров.
5) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.
6) В текущих ценах.
7) Включая оборот предприятий питания.
8) Март 2015г. к декабрю 2014г.
9) Включая инвестиции в нематериальные активы.
10) Январь-март 2014г. к январю-марту 2013г.
11) Май 2014г. к декабрю 2013г.
Примечание: Здесь и далее данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с
официальных сайтов национальных статистических служб этих государств.
Условное обозначение: «…» данные отсутствуют (не представлены).
ВВП по Армении и Украине – в соответствии с СНС 2008.
По данным Статкомитета СНГ.
Источник: stat.gov.kz