Бизнес и экономика
В Казахстане цены на аренду коммерческой недвижимости в первом полугодии т.г. повысились на 0,8%

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В первом полугодии 2016 года (июнь к декабрю 2015 года) цены на аренду производственных помещений повысились на 1,6%, помещений административно-офисного назначения – на 1,1%.
Июнь 2016г. к | Январь-июнь 2016г. к январю-июню 2015г. |
II квартал 2016г. к | |||||
маю 2016г. | июню 2015г. | декабрю 2015г. | декабрю 2010г. | I кварталу 2016г. | II кварталу 2015г. | ||
Аренда коммерческой недвижимости | 0,0 | 1,4 | 0,8 | 16,7 | 1,9 | 0,1 | 1,5 |
Помещения административно-офисного назначения | 0,0 | 2,0 | 1,1 | 13,9 | 2,5 | 0,2 | 2,1 |
Торговые помещения | 0,1 | 1,2 | 0,7 | 18,4 | 1,7 | 0,1 | 1,4 |
Рестораны и пункты общественного питания | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 13,8 | 3,2 | 0,0 | 2,4 |
Пункты бытового обслуживания, сервиса | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 25,5 | 0,6 | -0,2 | 0,0 |
Складские помещения | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 15,7 | 1,1 | 0,0 | 1,0 |
Производственные помещения | 0,4 | 3,4 | 1,6 | 23,3 | 2,9 | 0,8 | 2,9 |
За шесть месяцев текущего года цены на аренду подземных паркингов повысились на 7,9%, аптек – на 4,2%, пунктов обмена валют – на 3,2%, промышленных баз – на 2,7%, станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей – на 2,6%, магазинов – на 1,2%.
Цены на аренду помещений под банковские филиалы снизились на 1,3%, автомоек – на 0,9%, парикмахерских и салонов красоты – на 0,6%, ресторанов – на 0,3%.
Источник: Stat.gov.kz