Бизнес и экономика
В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в январе-мае 2016 года составило 70 717
Фото: nur.kz
В мае 2016 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 15 539 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 5,3%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-май 2016 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 12,3%.
Область | Количество сделок купли-продажи за май |
Из них: | май 2016г.к | Январь- май 2016г. к январю-маю 2015г. |
||
индивидуальные дома | квартиры в многоквартирных домах | апрелю 2016г. | маю 2015г. | |||
Республика Казахстан | 15 539 | 5 155 | 10 384 | -5,3 | 25,9 | 12,3 |
Акмолинская | 862 | 419 | 443 | 36,2 | -8,6 | -17,6 |
Актюбинская | 838 | 232 | 606 | 6,1 | 56,1 | 22,5 |
Алматинская | 1 056 | 719 | 337 | -15,1 | 1,4 | -9,7 |
Атырауская | 304 | 128 | 176 | 1,7 | 16,0 | -15,4 |
Западно-Казахстанская | 506 | 237 | 269 | -2,9 | 16,3 | 5,9 |
Жамбылская | 630 | 353 | 277 | -2,9 | 9,8 | -6,0 |
Карагандинская | 1 632 | 347 | 1285 | 0,8 | 18,8 | 3,4 |
Костанайская | 720 | 247 | 473 | -3,4 | 6,4 | -8,4 |
Кызылординская | 346 | 231 | 115 | 7,1 | 6,8 | 2,0 |
Мангистауская | 400 | 140 | 260 | -27,1 | -23,4 | -5,4 |
Южно-Казахстанская | 1 267 | 645 | 622 | -14,3 | 17,9 | 8,7 |
Павлодарская | 524 | 163 | 361 | -13,5 | 0,4 | -10,5 |
Северо-Казахстанская | 461 | 319 | 142 | -4,0 | -7,4 | -7,3 |
Восточно-Казахстанская | 1 198 | 607 | 591 | -9,9 | 3,2 | -2,2 |
г. Астана | 2 685 | 89 | 2596 | 2,7 | 98,9 | 73,6 |
г. Алматы | 2 110 | 279 | 1831 | -16,7 | 101,5 | 65,1 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 06.06.2016 г.
Источник: Stat.gov.kz