Бизнес и экономика
В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в январе-марте 2016 года составило 38 762

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В марте 2016 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 14 193 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 0,8%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-март 2016 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 10,1%.
Область | Количество сделок купли-продажи за март |
Из них: | март 2016г.к | Январь- март 2016г. к январю-марту 2015г. |
||
индивидуальные дома |
квартиры в многоквартирных домах |
февралю 2016г. | марту 2015г. | |||
Республика Казахстан | 14 193 | 4 212 | 9 981 | -0,8 | 23,0 | 10,1 |
Акмолинская | 738 | 255 | 483 | 18,8 | 15,1 | -16,6 |
Актюбинская | 531 | 129 | 402 | -22,0 | 23,5 | 10,6 |
Алматинская | 1 027 | 683 | 344 | -1,5 | 0,2 | -15,8 |
Атырауская | 243 | 102 | 141 | -16,5 | -23,6 | -22,4 |
Западно-Казахстанская | 435 | 136 | 299 | -5,0 | 5,6 | 5,8 |
Жамбылская | 529 | 282 | 247 | -13,6 | -8,6 | -8,0 |
Карагандинская | 1 364 | 305 | 1 059 | -4,5 | 11,7 | -0,2 |
Костанайская | 636 | 172 | 464 | -1,4 | 3,8 | -5,4 |
Кызылординская | 263 | 173 | 90 | -9,0 | 14,8 | 10,7 |
Мангистауская | 571 | 133 | 438 | -13,5 | 4,8 | 18,9 |
Южно-Казахстанская | 1 271 | 734 | 537 | -5,1 | 18,7 | 6,0 |
Павлодарская | 509 | 133 | 376 | -6,1 | -16,1 | -10,7 |
Северо-Казахстанская | 333 | 173 | 160 | -9,3 | 2,5 | -7,5 |
Восточно-Казахстанская | 1 073 | 431 | 642 | 2,7 | 8,6 | -3,8 |
г. Астана | 2 220 | 76 | 2 144 | 14,4 | 92,5 | 72,8 |
г. Алматы | 2 450 | 295 | 2 155 | 4,3 | 76,8 | 50,1 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 07.04.2016 г.
Источник: Stat.gov.kz