Цены на продовольственные товары в Казахстане в марте 2016г. по сравнению с мартом 2015г. выросли на 12,7%
Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В марте 2016 года по сравнению с соответствующим месяцем 2015 года цены на сахар выросли на 41,8%, масла и жиры – на 24,5%, кофе, чай и какао – на 23,3%, рыбу и морепродукты – на 21,1%, хлеб – на 20,3%, кондитерские изделия – на 18,5%, булочные и мучные изделия – на 16,7%, крупы – на 15,8%, фрукты и овощи – на 15,1%, макаронные изделия – на 13,3%, алкогольные напитки – на 11,4%, муку – на 9%, молочные продукты – на 7,3%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 4,1%. Уровень цен на колбасные изделия стал выше на 9,7%, мясо птицы – на 6,8%, говядину – на 2,1%, свинину – на 1,4%, баранину – на 0,8%, конину – на 0,2%.
Цены в тенге за килограмм | Средние цены в марте 2015г. |
||||||
средние | минимальные | максимальные | разрыв, раз | ||||
город | цена | город | цена | ||||
Мука пшеничная первого сорта | 112 | Актобе, Павлодар | 78 | Актау | 159 | 2,0 | 96 |
Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 109 | Шымкент | 84 | Актау | 148 | 1,8 | 90 |
Вермишель | 236 | Тараз | 200 | Актау | 350 | 1,8 | 199 |
Рис | 287 | Кызылорда | 207 | Астана | 409 | 2,0 | 252 |
Крупа манная | 193 | Актобе | 151 | Атырау | 270 | 1,8 | 175 |
Крупа гречневая | 321 | Павлодар | 271 | Астана | 452 | 1,7 | 258 |
Говядина лопаточно-грудная часть | 1176 | Павлодар | 1018 | Актау | 1324 | 1,3 | 1179 |
Масло сливочное | 1580 | Павлодар | 1370 | Актау | 2226 | 1,6 | 1359 |
Масло подсолнечное, литр | 422 | Уральск | 388 | Усть-Каменогорск | 466 | 1,2 | 289 |
Молоко сырое, литр | 178 | Павлодар | 117 | Алматы | 223 | 1,9 | 152 |
Яйца, десяток | 257 | Петропавловск | 202 | Алматы | 308 | 1,5 | 202 |
Картофель | 77 | Павлодар | 54 | Актау | 102 | 1,9 | 98 |
Яблоки | 349 | Тараз | 256 | Астана | 484 | 1,9 | 285 |
Капуста белокочанная | 92 | Семей | 69 | Актау | 138 | 2,0 | 112 |
Сахар-песок | 238 | Тараз | 221 | Астана | 255 | 1,2 | 168 |
Чай | 2247 | Талдыкорган | 1864 | Алматы | 3097 | 1,7 | 1791 |
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
Источник: Stat.gov.kz