Бизнес и экономика
В Казахстане в феврале 2016 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В феврале 2016 года инфляция составила 1,1%. Цены на продукцию сельского хозяйства и в оптовой торговле повысились по 1,4%, в строительстве — на 0,3%, а в промышленности — снизились на 4,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 0,8%, на услуги связи для юридических лиц – на 0,6%.
Февраль 2016г. к | Январь-февраль 2016г. к январю-февралю 2015г. |
||||
январю 2016г. | февралю 2015г. | декабрю 2015г. | декабрю 2010г. | ||
Потребительские цены | 1,1 | 15,2 | 2,5 | 49,0 | 14,8 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | -4,2 | 8,8 | -6,1 | 7,6 | 6,4 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | 1,0 | 13,2 | 2,0 | 37,0 | 10,9 |
Цены в строительстве | 0,3 | 3,1 | 0,7 | 23,1 | 3,1 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | 1,4 | 4,9 | 2,6 | 33,7 | 4,1 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 0,8 | 32,1 | 6,4 | 110,4 | 32,0 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,1 | 13,9 | 2,3 | 38,6 | 13,9 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 0,6 | 0,5 | 0,3 | -21,8 | 0,2 |
Цены оптовых продаж | 1,4 | 14,7 | 5,0 | 39,5 | 12,6 |
Источник: Stat.gov.kz