Бизнес и экономика
В 2015 году цены в отдельных сегментах экономики изменились
Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz
В 2015 году (декабрь 2015г. по сравнению с декабрем 2014г.) инфляция составила 13,6%. Цены в оптовой торговле за прошедший год повысились на 4,9%, строительстве – на 2,8%, сельском хозяйстве – на 2,7%, а в промышленности – снизились на 4,8%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта увеличились на 25,9%, на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц – на 12%, связи – на 0,7%. Изменение цен и тарифов по секторам экономики в процентах, прирост +, снижение –
Декабрь 2015г. к | Январь-декабрь 2015г. к январю-декабрю 2014г. |
|||
ноябрю 2015г. | декабрю 2014г. | декабрю 2010г. | ||
Потребительские цены | 1,2 | 13,6 | 45,5 | 6,6 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | 0,2 | -4,8 | 14,5 | -20,5 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | 3,6 | 5,6 | 34,4 | -2,0 |
Цены в строительстве | 0,2 | 2,8 | 22,2 | 2,8 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | 2,2 | 2,7 | 30,3 | 6,9 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | -0,3 | 25,9 | 97,7 | 9,0 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,0 | 12,0 | 35,5 | 7,2 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 0,4 | 0,7 | -22,1 | -1,4 |
Цены оптовых продаж | 1,1 | 4,9 | 31,3 | 0,2 |
Цены экспортных поставок продукции* | -1,2 | -22,7 | -8,4 | -21,7 |
Цены импортных поступлений продукции* | -1,4 | -9,5 | -3,6 | -6,8 |
*) Данные за ноябрь 2015г. |
Источник: Stat.gov.kz