Бизнес и экономика
Валовой внутренний продукт методом производства за 9 месяцев 2015 года

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 9 месяцев 2015 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 101,2%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,9%, услуг – 56,5%.
ВДС млн. тенге | Структура, в % | к соответствующему периоду предыдущего года, в % | ||
ИФО | дефлятор | |||
Валовой внутренний продукт | 27 819 297,2 | 100,0 | 101,2 | 98,9 |
Производство товаров | 10 266 034,3 | 36,9 | 100,5 | 97,6 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 1 319 982,8 | 4,8 | 102,9 | 111,2 |
Промышленность | 7 299 892,9 | 26,2 | 99,4 | 93,5 |
Строительство | 1 646 158,6 | 5,9 | 104,5 | 107,9 |
Производство услуг | 15 715 382,9 | 56,5 | 102,4 | 107,0 |
Валовая добавленная стоимость | 25 981 417,2 | 93,4 | 101,6 | 103,1 |
Налоги на продукты | 1 837 880,0 | 6,6 | 97,4 | 62,7 |
ВВП – в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.
Источник: Stat.gov.kz