Бизнес и экономика

Количество сделок купли-продажи жилья в январе-ноябре 2015 года составило 150 685.

Количество сделок купли-продажи жилья в январе-ноябре 2015 года составило 150 685.

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz

 

В ноябре 2015 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 13 791 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 8,3%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-ноябрь 2015 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 4,7%.

 

Сделки купли-продажи жилья
в процентах, прирост +, снижение –
Область Количество
сделок
купли-продажи
за ноябрь
из них: ноябрь 2015 к Январь- ноябрь 2015г.
к январю- ноябрю 2014г.
индивидуальные
дома
квартиры
в многоквартирных домах
октябрю 2015 г. ноябрю 2014 г.
Республика Казахстан 13 791 4 671 9 120 -8,3 5,5 4,7
Акмолинская 619 309 310 -11,1 -6,5 14,6
Актюбинская 991 186 805 18,3 15,9 -10,6
Алматинская 992 702 290 -14,3 -8,1 0,8
Атырауская 319 147 172 -9,9 13,5 5,5
Западно-Казахстанская 430 199 231 0,5 -12,2 2,7
Жамбылская 690 351 339 -2,5 7,0 5,8
Карагандинская 1 452 293 1 159 -13,3 12,6 7,6
Костанайская 738 252 486 -8,9 -14,1 -10,2
Кызылординская 315 192 123 10,1 6,8 4,8
Мангистауская 645 126 519 -26,5 70,2 50,3
Южно-Казахстанская 1 180 655 525 -9,8 -5,0 -6,9
Павлодарская 583 147 436 0,7 -19,8 -5,7
Северо-Казахстанская 408 245 163 -4,2 -20,3 -19,1
Восточно-Казахстанская 1 228 485 743 -5,3 -5,0 -11,3
г. Астана 1 302 69 1 233 -16,1 44,0 67,1
г. Алматы 1 899 313 1 586 -7,1 21,9 9,3

 

Источник: Stat.gov.kz

Статьи по Теме

Кнопка «Наверх»