Бизнес и экономика

За январь-сентябрь 2015г. в Республике Казахстан зарегистрировано 692 631 легковых автомобилей

За январь-сентябрь 2015г. в Республике Казахстан зарегистрировано 692 631 легковых автомобилей

Фото: Анатолий Данилов/Etoday.kz

 

За январь-сентябрь 2015г. в республике зарегистрировано 692 631 легковых автомобилей или на 22,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Всего по состоянию на 1 октября 2015 года наличие легкового автотранспорта составило 4955,2 тыс. единиц.

 

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-сентябрь 2015 года (единиц)
  Всего
за январь-сентябрь
2015 года
в том числе зарегистрированные Январь-сентябрь 2015г.
к январю-сентябрю 2014г, в %
в том числе зарегистрированные
физическими лицами юридическими лицами физическими лицами юридическими лицами
Республика Казахстан 692 631 666 755 25 876 122,5 123,8 96,9
Акмолинская 30 446 29 207 1 239 128,8 131,4 88,8
Актюбинская 33 466 32 445 1 021 136,4 139,6 78,2
Алматинская 83 598 82 099 1 499 109,8 110,5 80,3
Атырауская 21 778 20 828 950 116,5 118,0 90,8
Западно-Казахстанская 23 453 22 343 1 110 147,0 148,2 127,1
Жамбылская 29 721 28 919 802 116,9 117,4 103,1
Карагандинская 52 124 50 822 1 302 116,5 117,4 89,0
Костанайская 32 021 30 982 1 039 140,8 144,1 84,1
Кызылординская 18 292 17 472 820 108,1 109,6 82,8
Мангистауская 32 696 31 412 1 284 118,5 118,9 108,2
Южно-Казахстанская 86 990 84 888 2 102 123,9 123,9 120,0
Павлодарская 30 890 29 608 1 282 135,0 136,4 108,1
Северо-Казахстанская 23 269 22 184 1 085 153,4 156,5 109,3
Восточно-Казахстанская 48 650 47 216 1 434 118,2 119,7 83,3
г. Астана 60 019 56 976 3 043 121,9 122,8 106,8
г. Алматы 85 218 79 354 5 864 121,6 124,0 96,7

 

r12-11-2015-4

Источник: Stat.gov.kz

Статьи по Теме

Кнопка «Наверх»